铜川液压油缸 26 大类
点击进入该类在铜川市的参数表与定制范围;括号内为同义叫法,方便对照检索。
铜川HSG工程液压缸
通用工程机械拉杆油缸,挖掘、装载、起重设备
铜川DG车辆液压缸
车辆用焊接油缸,重载冲击工况,自卸车环卫车专用
铜川HT冶金液压缸
冶金高温设备油缸,耐高温耐粉尘
铜川SC船用液压缸
海水防腐船用油缸,抗盐雾耐海水
铜川SX伺服液压缸
高精度低摩擦伺服油缸,试验机伺服平台
铜川FC超高温液压缸
超高温特种油缸,耐受250℃高温介质
铜川NC耐低温液压缸
严寒低温特种油缸,零下55℃可用
铜川YG冶金重型缸
重型冶金长行程油缸,连铸设备
铜川HY拉杆轻型缸
轻型拉杆液压油缸,普通机床设备
铜川DGJ高压焊接缸
高压焊接重型油缸,重型压机
铜川HRO重载油缸
大吨位重载工程油缸,矿山设备
铜川HOB重型油压缸
注塑机重型油缸,压铸设备
铜川ROB迷你油缸
小型微型油缸,自动化夹具
铜川MOB轻型油压缸
轻型拉杆油缸,普通自动化设备
铜川YHG冶金油缸
冶金短行程油缸,冶金辅助机构
铜川QGB气液增压缸
气液增压缸,气液增压设备
铜川ZS多级伸缩油缸
多级伸缩套筒油缸,高空举升设备
铜川DGB车辆多级缸
车辆多级举升油缸,自卸车长行程
铜川LGB冷拔缸筒油缸
冷拔缸筒经济型油缸,普通非标设备
铜川EB防爆液压缸
防爆煤矿油缸,井下设备
铜川FB防腐油缸
酸碱防腐油缸,化工设备
铜川SB高速油缸
高速往复油缸,高速自动化生产线
铜川TB同步油缸
同步对顶油缸,同步压装设备
铜川XB斜轴配套油缸
斜盘机构专用油缸,液压马达配套机构
铜川ZB柱塞油缸
柱塞式单作用油缸,立式压机
铜川JB冶金标准缸
国标冶金基础油缸,冶金通用设备
铜川液压缸型号参数速查表
26 大类的真实可加工区间与规格档位数,可直接用于前期选型判断与询价。
| 产品大类 | 系列说明 | 缸径范围 | 杆径范围 | 最大行程 | 最高压力 | 二级分类 | 规格档位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜川HSG工程液压缸 | 通用工程机械拉杆油缸,挖掘、装载、起重设备 | φ40~φ320mm | φ20~φ220mm | 6000mm | 25MPa | 12 | 282 |
| 铜川DG车辆液压缸 | 车辆用焊接油缸,重载冲击工况,自卸车环卫车专用 | φ40~φ220mm | φ22~φ140mm | 6000mm | 25MPa | 7 | 110 |
| 铜川HT冶金液压缸 | 冶金高温设备油缸,耐高温耐粉尘 | φ63~φ320mm | φ35~φ220mm | 6000mm | 25MPa | 7 | 180 |
| 铜川SC船用液压缸 | 海水防腐船用油缸,抗盐雾耐海水 | φ50~φ280mm | φ28~φ200mm | 6000mm | 16MPa | 7 | 133 |
| 铜川SX伺服液压缸 | 高精度低摩擦伺服油缸,试验机伺服平台 | φ25~φ250mm | φ14~φ180mm | 5000mm | 31.5MPa | 7 | 68 |
| 铜川FC超高温液压缸 | 超高温特种油缸,耐受250℃高温介质 | φ50~φ280mm | φ28~φ200mm | 5000mm | 22MPa | 5 | 99 |
| 铜川NC耐低温液压缸 | 严寒低温特种油缸,零下55℃可用 | φ40~φ280mm | φ20~φ200mm | 5000mm | 16MPa | 5 | 92 |
| 铜川YG冶金重型缸 | 重型冶金长行程油缸,连铸设备 | φ80~φ400mm | φ45~φ280mm | 7000mm | 25MPa | 7 | 172 |
| 铜川HY拉杆轻型缸 | 轻型拉杆液压油缸,普通机床设备 | φ40~φ160mm | φ20~φ110mm | 3000mm | 12MPa | 5 | 54 |
| 铜川DGJ高压焊接缸 | 高压焊接重型油缸,重型压机 | φ80~φ360mm | φ45~φ250mm | 6000mm | 31MPa | 5 | 123 |
| 铜川HRO重载油缸 | 大吨位重载工程油缸,矿山设备 | φ80~φ400mm | φ45~φ280mm | 7000mm | 28MPa | 5 | 106 |
| 铜川HOB重型油压缸 | 注塑机重型油缸,压铸设备 | φ63~φ320mm | φ35~φ220mm | 6000mm | 21MPa | 5 | 124 |
| 铜川ROB迷你油缸 | 小型微型油缸,自动化夹具 | φ20~φ80mm | φ12~φ55mm | 500mm | 7MPa | 4 | 26 |
| 铜川MOB轻型油压缸 | 轻型拉杆油缸,普通自动化设备 | φ40~φ160mm | φ20~φ110mm | 3000mm | 14MPa | 5 | 54 |
| 铜川YHG冶金油缸 | 冶金短行程油缸,冶金辅助机构 | φ63~φ280mm | φ35~φ200mm | 2000mm | 18MPa | 5 | 120 |
| 铜川QGB气液增压缸 | 气液增压缸,气液增压设备 | φ40~φ160mm | φ20~φ110mm | 1500mm | 10MPa | 4 | 21 |
| 铜川ZS多级伸缩油缸 | 多级伸缩套筒油缸,高空举升设备 | φ80~φ320mm | φ40~φ180mm | 7000mm | 16MPa | 5 | 53 |
| 铜川DGB车辆多级缸 | 车辆多级举升油缸,自卸车长行程 | φ80~φ320mm | φ40~φ180mm | 7000mm | 20MPa | 5 | 54 |
| 铜川LGB冷拔缸筒油缸 | 冷拔缸筒经济型油缸,普通非标设备 | φ40~φ160mm | φ20~φ110mm | 3000mm | 14MPa | 4 | 46 |
| 铜川EB防爆液压缸 | 防爆煤矿油缸,井下设备 | φ63~φ280mm | φ35~φ200mm | 5000mm | 16MPa | 4 | 79 |
| 铜川FB防腐油缸 | 酸碱防腐油缸,化工设备 | φ50~φ250mm | φ28~φ180mm | 4500mm | 12MPa | 4 | 76 |
| 铜川SB高速油缸 | 高速往复油缸,高速自动化生产线 | φ40~φ200mm | φ20~φ140mm | 3000mm | 18MPa | 4 | 43 |
| 铜川TB同步油缸 | 同步对顶油缸,同步压装设备 | φ63~φ320mm | φ35~φ220mm | 3500mm | 16MPa | 4 | 47 |
| 铜川XB斜轴配套油缸 | 斜盘机构专用油缸,液压马达配套机构 | φ50~φ220mm | φ28~φ160mm | 3500mm | 17MPa | 4 | 65 |
| 铜川ZB柱塞油缸 | 柱塞式单作用油缸,立式压机 | φ100~φ400mm | φ0~φ0mm | 6000mm | 25MPa | 4 | 4 |
| 铜川JB冶金标准缸 | 国标冶金基础油缸,冶金通用设备 | φ63~φ280mm | φ35~φ200mm | 5000mm | 20MPa | 5 | 135 |
以上区间来自鸣山机械现行产品数据(二级分类与标准规格档位实时统计)。超出表内区间的规格可按图定制,欢迎提交图纸或工况参数。
铜川液压缸 / 液压油缸采购入口
按需求类型直接进入对应服务页,先核算再报价。